楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 多层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 别墅 养老宜居 花园洋房 温泉社区 高档住宅 |
占地面积 | 71754㎡ | 建筑面积 | 121981.8㎡ | 规划户数 | 1100户 |
容积率 | 1.7 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 共计678个,地下518,地上160个 |
开盘时间 | 2020年6月2#加推 | 主力户型 | 三居,四居 | 预售证号 | 【2019】陵房预字(0025)号 |
交房时间 | 预计2020年8月30日20#、21#、29#、30#交房 | 房屋产权 | 70年 | 售楼处地址 | 海南省三亚市海棠湾土福出口北侧约500米 |
开发商 | 碧桂园控股有限公司 | 物业公司 | 广东碧桂园物业服务股份有限公司 | 物业费 | 5元/㎡·月元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价30000元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考