楼盘优惠将通过短信通知您!
我们将为您保密个人信息!请放心填写
楼盘动态提醒,加推盘早知道
建筑类别 | 高层 小高层 | 装修状况 | 精装 | 物业类型 | 普通住宅 |
占地面积 | 98391㎡ | 建筑面积 | 153458.91㎡ | 规划户数 | 2158户 |
容积率 | 1.50 | 绿化率 | 40% | 停车位 | 暂无资料 |
开盘时间 | 2019年03月15开盘 | 主力户型 | 一居,二居 | 预售证号 | 【2019】万房预字(03)号 |
交房时间 | 预计2019年06月30日6#交房 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 售楼处地址 | 海南省万宁市加神路西侧 |
开发商 | 万宁翡翠实业有限公公司 | 物业公司 | 海南祥和昌物业服务有限公司 | 物业费 | 暂无资料元/平米 |
专业置业顾问接送看房
选择基本情况,帮您快速计算房贷
142万元(均价14250元/m²)
(贷款总额99万)
您的账单
备注:以等额本息计算结果,数据仅供参考